NO Minimum Usage Fee
60 Seconds Billing Increment
Payment Options: Mailed bill (free), Credit Card payment available
Toll Free # Monthly Charge $2.99
Business Line Pic Charge (1st Line) None
Business Line Pic Charge (multiple) $4.31
1+ OUTBOUND INTRA RATES | ||||
AL ; Alabama | 0.079 | NM ; New Mexico | 0.129 | |
AR ; Arkansas | 0.119 | NV ; Nevada | 0.074 | |
AZ ; Arizona | 0.129 | NY ; New York | 0.079 | |
CA ; California | 0.055 | OH ; Ohio | 0.069 | |
CO ; Colorado | 0.119 | OK ; Oklahoma | 0.109 | |
CT ; Connecticut | 0.069 | OR ; Oregon | 0.079 | |
DE ; Delaware | 0.069 | PA ; Pennsylvania | 0.079 | |
FL ; Florida | 0.109 | RI ; Rhode Island | 0.079 | |
GA ; Georgia | 0.069 | SC ; South Carolina | 0.084 | |
IA ; Iowa | 0.109 | SD ; South Dakota | 0.149 | |
ID ; Idaho | 0.089 | TN ; Tennessee | 0.079 | |
IL ; Illinois | 0.064 | TX ; Texas | 0.104 | |
IN ; Indiana | 0.069 | UT ; Utah | 0.079 | |
KS ; Kansas | 0.079 | VA ; Virginia | 0.089 | |
KY ; Kentucky | 0.079 | VT ; Vermont | 0.099 | |
LA ; Louisiana | 0.069 | WA ; Washington | 0.089 | |
MA ; Massachusetts | 0.079 | WI ; Wisconsin | 0.069 | |
MD ; Maryland | 0.069 | WV ; West Virginia | 0.084 | |
ME ; Maine | 0.089 | WY ; Wyoming | 0.084 | |
MI ; Michigan | 0.069 | |||
MN ; Minnesota | 0.104 | |||
MO ; Missouri | 0.134 | |||
MS ; Mississippi | 0.084 | |||
MT ; Montana | 0.099 | |||
NC ; North Carolina | 0.104 | |||
ND ; North Dakota | 0.134 | |||
NE ; Nebraska | 0.084 | |||
NH ; New Hampshire | 0.109 | |||
NJ ; New Jersey | 0.079 |
No comments:
Post a Comment