International Calling Rates
Country | Cost Per Minute |
US | $0.03 |
Albania | $0.16 |
Algeria | $0.13 |
American Samoa | $0.11 |
Andorra | $0.30 |
Angola | $0.26 |
Anguilla | $0.18 |
Antartica | $0.70 |
Antigua and Barbuda | $0.19 |
Argentina | $0.22 |
Armenia | $0.09 |
Aruba | $0.15 |
Australia | $0.03 |
Austria | $0.04 |
Azerbaidjan | $0.22 |
Bahamas | $0.09 |
Bahrain | $0.21 |
Bangladesh | $0.10 |
Barbados | $0.20 |
Belarus | $0.26 |
Belgium | $0.04 |
Belize | $0.24 |
Benin | $0.15 |
Bermuda | $0.10 |
Bhutan | $0.21 |
Bolivia | $0.09 |
Bosnia-Herzegovina | $0.31 |
Botswana | $0.25 |
Brazil | $0.06 |
Brunei Darussalam | $0.09 |
Bulgaria | $0.07 |
Burkina Faso | $0.18 |
Burundi | $0.13 |
Cambodia | $0.27 |
Cameroon | $0.26 |
Canada | $0.03 |
Cape Verde | $0.31 |
Cayman Islands | $0.13 |
Central African Republic | $0.18 |
Chile | $0.05 |
China | $0.04 |
Christmas Island | $0.45 |
Cocos (Keeling) Islands | $0.45 |
Colombia | $0.09 |
Comoros | $0.41 |
Congo | $0.16 |
Cook Islands | $0.93 |
Costa Rica | $0.08 |
Croatia | $0.08 |
Cuba | $1.06 |
Cyprus | $0.08 |
Czech Republic | $0.05 |
Denmark | $0.26 |
Djibouti | $0.39 |
Dominica | $0.17 |
Dominican Republic | $0.15 |
East Timor | $0.11 |
Ecuador | $0.15 |
Egypt | $0.16 |
El Salvador | $0.14 |
Equatorial Guinea | $0.28 |
Eritrea | $0.36 |
Estonia | $0.31 |
Ethiopia | $0.40 |
Falkland Islands | $0.94 |
Faroe Islands | $0.19 |
Fiji | $0.30 |
Finland | $0.21 |
France | $0.02 |
French Guyana | $0.22 |
Gabon | $0.16 |
Gambia | $0.23 |
Georgia | $0.10 |
Germany | $0.27 |
Ghana | $0.16 |
Gibraltar | $0.20 |
Greece | $0.30 |
Greenland | $0.50 |
Grenada | $0.19 |
Guadeloupe (French) | $0.31 |
Guam | $0.06 |
Guatemala | $0.16 |
Guyana | $0.33 |
Haiti | $0.24 |
Honduras | $0.34 |
Hong Kong | $0.02 |
Hungary | $0.25 |
Iceland | $0.26 |
India | $0.15 |
Indonesia | $0.06 |
Iran | $0.10 |
Iraq | $0.35 |
Ireland | $0.22 |
Israel | $0.12 |
Italy | $0.02 |
Ivory Coast | $0.24 |
Jamaica | $0.23 |
Japan | $0.03 |
Jordan | $0.23 |
Kazakhstan | $0.17 |
Kenya | $0.19 |
Kiribati | $2.01 |
Kuwait | $0.15 |
Kyrgyzstan | $0.12 |
Laos | $0.13 |
Latvia | $0.24 |
Lebanon | $0.24 |
Lesotho | $0.14 |
Liberia | $0.22 |
Liechtenstein | $0.49 |
Lithuania | $0.11 |
Luxembourg | $0.23 |
Macau | $0.08 |
Macedonia | $0.32 |
Madagascar | $0.26 |
Malawi | $0.08 |
Malaysia | $0.06 |
Maldives | $0.31 |
Mali | $0.26 |
Malta | $0.26 |
Marshall Islands | $0.39 |
Martinique (French) | $0.35 |
Mauritania | $0.32 |
Mauritius | $0.23 |
Mayotte | $0.41 |
Mexico | $0.05 |
Micronesia | $0.31 |
Moldova | $0.19 |
Monaco | $0.22 |
Mongolia | $0.09 |
Montserrat | $0.22 |
Morocco | $0.23 |
Mozambique | $0.15 |
Myanmar | $0.40 |
Namibia | $0.21 |
Nauru | $0.99 |
Nepal | $0.35 |
Netherlands | $0.03 |
New Caledonia (French) | $0.34 |
New Zealand | $0.28 |
Nicaragua | $0.21 |
Niger | $0.16 |
Nigeria | $0.35 |
Niue | $1.34 |
Norfolk Island | $0.80 |
North Korea | $0.62 |
Northern Mariana Islands | $0.19 |
Norway | $0.05 |
Oman | $0.19 |
Pakistan | $0.27 |
Palau | $0.43 |
Panama | $0.07 |
Papua New Guinea | $0.63 |
Paraguay | $0.20 |
Peru | $0.29 |
Philippines | $0.20 |
Poland | $0.04 |
Polynesia (French) | $0.25 |
Portugal | $0.31 |
Qatar | $0.34 |
Reunion (French) | $0.27 |
Romania | $0.30 |
Russian Federation | $0.03 |
Rwanda | $0.15 |
Saint Helena | $0.75 |
Saint Lucia | $0.22 |
Saint Pierre and Miquelon | $0.18 |
San Marino | $0.06 |
Saudi Arabia | $0.09 |
Senegal | $0.25 |
Seychelles | $0.21 |
Sierra Leone | $0.29 |
Singapore | $0.02 |
Slovakia | $0.26 |
Slovenia | $0.26 |
Solomon Islands | $1.02 |
Somalia | $0.61 |
South Africa | $0.23 |
South Korea | $0.04 |
Spain | $0.29 |
Sri Lanka | $0.18 |
Sudan | $0.24 |
Suriname | $0.28 |
Swaziland | $0.13 |
Sweden | $0.24 |
Switzerland | $0.05 |
Syria | $0.37 |
Tadjikistan | $0.17 |
Taiwan | $0.02 |
Tanzania | $0.28 |
Thailand | $0.07 |
Togo | $0.19 |
Tokelau | $0.75 |
Tonga | $0.50 |
Trinidad and Tobago | $0.14 |
Tunisia | $0.26 |
Turkey | $0.22 |
Turkmenistan | $0.19 |
Turks and Caicos Islands | $0.17 |
Tuvalu | $0.93 |
Uganda | $0.13 |
UK | $0.28 |
Ukraine | $0.12 |
United Arab Emirates | $0.28 |
Uruguay | $0.10 |
Uzbekistan | $0.13 |
Vanuatu | $0.80 |
Vatican City | $0.04 |
Venezuela | $0.19 |
Vietnam | $0.32 |
Virgin Islands (British) | $0.12 |
Wallis and Futuna Islands | $1.50 |
Yemen | $0.18 |
Yugoslavia | $0.28 |
Zambia | $0.10 |
Diego Garsia | $1.12 |
Dem. Republic of the Congo | $0.35 |
Western Samoa | $0.44 |
Puerto Rico | $0.04 |
Inmarsat | $4.25 |
Chad | $0.28 |
Guinea | $0.17 |
Zimbabwe | $0.16 |
ONLY FROM LINGO!!!
Your first payment $5.78
Get VoIPed with Lingo
Chatter Box Plan
PROMO CODE: EVERFA08
FREE First Monthly $21.95
FREE Shipping Fee $14.95
FREE Activation Fee $29.95
TOTAL $66.85 FREE
CALL US NOW 1-800-575-2640
or VISIT http://www.lingobroadband.com
No comments:
Post a Comment